event burgee venue burgee

SEMANA DE VELA DO RIO DE JANEIRO 2016

Dias: 15 e 16 de outubro de 2016 - ICRJ

Results as of 15:08 on October 16, 2016 - Final

SNIPE Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Class. Timoneiro Proeiro Barco SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total C./desc.
1st Juliana Duque Rafael Martins North Sail / Os Roedores 31163 YCB (7) 2 1 2 12 5
2nd Fernando Madureira Pedro Madureira   30754 ICRJ 1 6 2 (12) 21 9
3rd Rene Hormazabal Alexandre Muto   31202 GVI 8 (12) 5 1 26 14
4th Nicholas Pellicano Grael João Pedro Moreira Papo Reto 31117 ICRJ/RYC 6 5 3 (7) 21 14
5th Luiz Felipe Caneppa José Eduardo Ribeiro Blacl Belt 31111 ICRJ 5 4 (7) 5 21 14
6th Flavio Castro Pedro Henrique Walter Nano 30432 ICRJ 4 8 (12) 3 27 15
7th Helio Lyra de Aquino Jr. Fabio Horta Lord 31113 ICRJ (9) 7 4 6 26 17
8th Luiz Eduardo Adler Pimentel Duarte Breno Bianchi Cachorrão 30963 ICRJ (16) 1 9 8 34 18
9th Carlos Praça Felipe Praça Paqueta 30633 ICRJ 3 (10) 8 10 31 21
10th Paulo Santos Thiago Sangineto Vamos Ver 28918 ICRJ 12 9 (13) 4 38 25
11th Marco Soffiatti Peter Kemp Janjao 29304 RYC 2 3 (29 DNC) 29 DNC 63 34
12th Malcolm Scofield Roberto Freire Equipe Avanti 30610 MYC 13 (29 UFD) 6 16 64 35
13th Murilo Borges Jorge Bueno Perola Negra 3053 ICRJ 11 15 (18) 9 53 35
14th Antonio Baptista Selena Herrera Comet XI / Sr. Computador 31326 CRG 14 (17) 11 13 55 38
15th Mario Eugenio Tavares Julia Mayão Suduka 30346 CRG 18 13 10 (29 DNC) 70 41
16th Victor Vocos Camargo Renato Ribeiro Só Lamento 29885 ICRJ 15 11 (19) 15 60 41
17th Rafael Fontoura Bernardo Shogo Furduncin 31264 ICRJ 10 14 (29 DNC) 18 71 42
18th João Bastos Fabio Kohler Sacatrapo-AVU 29 (30862) ICRJ (29 DNS) 19 14 14 76 47
19th Erick Abreu Marlon Nascimento Marfan Seguros 31249 CNC (19) 16 17 19 71 52
20th Caio Martins Gabriel Rocha Bosta Verde 30957 ICRJ (29 DNC) 29 DNC 15 11 84 55
21st Rafael Guigon Bernardo Aranha Nemesis 30179 CRG (29 DNC) 29 DNC 16 17 91 62
22nd Carlos Suzarte Debora Candreva Glorisoso 30296 CRG 20 18 (29 DNC) 29 DNC 96 67
23rd Alexandre Asmus Tales Froes Asmus Zero Cinco / STCGEO 30961 CRG 17 (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 104 75
24th Graccho Harabedian Raquel Vieira Rabux 31005 ICRJ (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 116 87
24th Igor Cavalcante Thiago Ponte Solta Vento 29640 CRG (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 116 87
24th Helio Schechtman Marcelo Benchimol Dermoclinic 26915 ICRJ (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 116 87
24th Clovis Pereira Tatiana Campos uAu! 31051 CRG (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 116 87
24th Ivan Pimentel Daniel Elegância 28632 ICRJ (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 116 87



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/